BTS’s “Yet To Come” rises 10 spots to become the new No. 1 song this week! The song dominates with a perfect score this week. Congratulations to BTS!
“Yet To Come” is the title track from BTS’s anthology album “Proof” and is an alternative hip hop track that uses the “chipmunk soul” sampling style. Members RM, Suga, and J-Hope participated in writing the song, which expresses a hopeful message that the “best moment is yet to come.”
Holding steady at No. 2 and No. 3, respectively, are SEVENTEEN’s “HOT” and IVE’s “LOVE DIVE.”
Singles Music Chart – June 2022, Week 4
-
1 (+10) Yet To Come
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 11 Peak on chart
-
2 (–) HOT
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (–) LOVE DIVE
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (-3) Beatbox
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5 (-1) TOMBOY
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 14 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (+6) Feel My Rhythm
- Chart Info
- 12 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (-2) FEARLESS
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
8 (–) That That (feat. Suga)
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9 (–) Still Life
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
10 (-4) If we ever meet again
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-1) | 정이라고 하자 (Beyond Love (feat. 10cm)) | BIG Naughty |
12 (+1) | 나의 X에게 (Dear my X) | KyoungSeo |
13 (+1) | 사랑인가 봐 (Love, Maybe) | MeloMance |
14 (+1) | LOVE me | BE’O |
15 (-8) | 러브 쉿! (Love Shhh!) | Jo Yu Ri |
16 (–) | ZOOM | Jessi |
17 (+1) | GANADARA (feat. IU) | Jay Park |
18 (+2) | NANANA | GOT7 |
19 (-2) | INVU | Taeyeon |
20 (-1) | 취중고백 (Drunken Confession) | Kim Min Seok |
21 (+4) | 아무래도 난 (Baby I Need You) | Joosiq |
22 (new) | CRAZY | Wonho |
23 (+5) | 팡파레 (Fanfare) | Davichi |
24 (new) | ZERO | DRIPPIN |
25 (new) | PLAY DUMB | OMEGA X |
26 (–) | 늦은 밤 헤어지긴 너무 아쉬워 (Don’t wanna leave tonight) | Kassy |
27 (–) | 단거 (Danger) | woo!ah! |
28 (new) | 내가 아니라도 (without me) | Juho |
29 (new) | MY LOVE (feat. Ravi) | Seo In Guk |
30 (-8) | Good Boy Gone Bad | TXT |
31 (-7) | 도깨비불 (Illusion) | aespa |
32 (-1) | SMILEY (feat. BIBI) | Choi Ye Na |
33 (+6) | With you | Jimin, Ha Sung Woon |
34 (new) | Villain | PIXY |
35 (-2) | 신호등 (Traffic light) | Lee Mujin |
36 (-6) | 둠치타 (DOOMCHITA) | SECRET NUMBER |
37 (new) | 어느 밤 (Blue Sky) | BDC |
38 (-9) | RUN2U | STAYC |
39 (-3) | 드라마 (Drama) | IU |
40 (+3) | MANIAC | Stray Kids |
41 (+3) | 다정히 내 이름을 부르면 (If you lovingly call my name) | GyeongseoYeji, Jeon Gunho |
42 (-21) | 비켜 (MOVE) | TNX |
43 (-3) | WHO [吼] | TRENDZ |
44 (-3) | Seoul | BOL4 |
45 (new) | One More Time | Paul Kim |
46 (new) | 고백하는 취한밤에 (Drunken confession at night) | Lim Jae Hyun |
47 (–) | 일종의 고백 (A Kind Of Confession) | Kwak Jin Eon |
48 (new) | POP | bugAboo |
49 (-12) | 미친 것처럼 (Like Crazy) | V.O.S |
50 (-27) | CLASSY | CLASS:y |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Gaon Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 20%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-pop Songs + Music Videos – 20%
How does this article make you feel?